Натуральный латекс очень эластичный материал, но одежду из латекса следует подбирать по размеру.
Одежда из латекса должна плотно облегать тело (за исключением моделей со свободным кроем). Для достижения этого эффекта латекс должен быть слегка натянут. Чрезмерное натяжение латекса не позволит чувствовать себя комфортно и сделает проблематичным процесс надевания.
Для определения подходящего размера, произведите измерения перечисленных в таблицах параметров сантиметром. Затем сравните полученные результаты с данными в таблицах и выберите подходящий размер. Если Ваши параметры находятся между двух стандартов, мы рекомендуем выбирать меньший.
Женская одежда из латекса | |||||
Параметр (см.): | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди, чашка А | 74-78 | 82-86 | |||
Обхват груди, чашка B | 86-90 | 94-98 | |||
Обхват груди, чашка C | 98-102 | 106-110 | |||
Обхват груди, чашка D | 110-114 | 118-122 | |||
Обхват под грудью | 64-70 | 70-78 | 78-88 | 88-96 | 96-106 |
Обхват талии | 54-60 | 60-66 | 66-74 | 74-84 | 84-94 |
Обхват бедер | 76-80 | 80-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 |
Рост | 160-166 | 164-170 | 168-172 | 170-176 | 174-178 |
Мужская одежда из латекса | |||||
Параметр (см.): | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
Обхват талии | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-108 |
Обхват бедер | 82-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
Рост | 168-174 | 172-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 |
Чулки из латекса | |||||
Параметр (см.): | XS | S | M | L | XL |
Обхват бедра | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 62-68 |
Длина ноги | 78-82 | 80-84 | 82-86 | 84-88 | 86-90 |
Размер обуви | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Перчатки из латекса | |||||
Параметр (см.): | XS | S | M | L | XL |
Обхват ладони | 17-19 | 20-21 | 22-24 | 25-26 | 27-29 |
Маски из латекса | |||||
Параметр (см.): | S | M | L | ||
Обхват головы по горизонтали | 54-56 | 57-59 | 60-62 | ||
Обхват головы по вертикали | 62-65 | 66-69 | 70-73 | ||
Обхват шеи | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
ВНИМАНИЕ! В действительности цвет латекса может отличаться от того, что Вы видите на экране. Это зависит от настроек и цветопередачи экрана, освещения и наличия нанесенной полироли.